微电脑控制,复@叠型温度控制器,温度数字显示,调节单位0.1度,箱内㊣温度范围-20度~-125度可调;
法→国泰康压缩机、德国博客压缩机、比泽尔▼压缩机,自动复叠过冷制冷技术;
? 产品概要:
微电脑控制,复叠型温⌒ 度控制器,温度数字显示,调节单位0.1度,箱内温度范围-20度~-125度可调;
法国泰康压缩机、德国博客压缩机、比】泽尔压缩机,自动复叠过冷制冷技术;
具有自我诊断功能、冷冻机过载◎保护、高压压『力开关、过载继电⊙器、热保护装置等多种安全保障机能,充分保∮证使用安全;
三层密封,模具化断∩热层,超厚聚氨︼酯发泡保温层,保温更好;内嵌真空保温板。
大冷凝设计,保〓证车间环境降温效果大容积率设计;大容量承★重能力设计;
可设定开启压缩机和关断压缩机温差;
7寸彩色触摸屏,一目了然显示箱内温度和设定温度;可设定超温报警和箱内温度,具有故障提示功能;
可定制非标尺寸、超低温冷冻室ㄨ (可以生产制造-100度100立方以内的超低温冷冻室)
可选配PLC控制器、彩色触摸屏、温度记〒录仪等设备
? 应用范围:
主要应用在工业〇冷处理上,使金属结构基体组织上产生的均匀、细微而弥散的炭化物析出。这种炭化物的析出现●象将会给金属的耐磨损性能和磨擦性能带来显著提高,硬度也会增加,并将直接提高磨损件的寿命。替代液氮的理想产〓品。
用于铜套、轴承@等冷缩,广泛应用于精密机械装配上。应用在大型设备(汽车、大型工程机械、飞机部件、航天设备部♀件、军事设备部件)超低温测试。
可用于触摸屏、显示屏冷冻脱胶,拆卸。
? 参数:
型号 | SZ-QW20 | SZ-QW50 | SZ-QW1000 | SZ-AR50 | SZ-AR1000 | SZ-QF50 | SZ-QF100 |
有效容积 | 280L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
内胆尺寸 | 800*600*600 | 1200*650*650 | 1550*800*750 | 1200*650*650 | 1550*800*750 | 1200*650*650 | 1550*800*750 |
开门方式 | 上开门(卧式) | ||||||
承载能力 | 150kg | 220kg | 300kg | 220kg | 300kg | 220kg | 300kg |
设计的承载能力比标准承载能♀力大1倍,(制冷系统是按照标准承载设计,当目标工件重量大于标准承载时,降温速率会降低) | |||||||
温度范围 | -120℃~20℃ | -120℃~20℃ | -120℃~20℃ | -135℃~0℃ | -135℃~0℃ | -150℃~0℃ | -150℃~0℃ |
制冷能力 | 0.7kW -110℃ | 1kW -110℃ | 2kW -110℃ | 1kW -125℃ | 2kW -125℃ | 1kW -140℃ | 2kW -140℃ |
温度均匀性 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
加热功率 | 2kW | 3kW | 5kW | 3kW | 5kW | 3kW | 5kW |
镍铬合金电加热式加热器,控制器本身有2重保护,加独立温度限制器保护 | |||||||
降温 | (25度环境温度,空载№工况下,从0度降温到-110度约1.5小时);(25度环境温度,空载工况下,从0度降温到-140度约2小时); 设备会因为环境温度变化,降温速率会略有不同 | ||||||
控制方式 | ASET多功能控制器 | ||||||
温度显示 | 7寸彩色触摸屏、显示设定温度、测量温度 | ||||||
温度记录 | 温度曲线记录,U盘数据导出,格式为excel表格,故障记录 | ||||||
箱体内部循环风 | 2100m3/h | 2750m3/h | 4500m3/h | 2750m3/h | 4500m3/h | 2750m3/h | 4500m3/h |
开门时,内部循环风机自动』关闭,在触摸屏画面上会显示处于开门状态 | |||||||
压缩机 | 艾默生谷轮压缩机,采用单压缩机自动复叠制冷技术 | ||||||
中间换热器 | 高力板式换∏热器 | ||||||
干燥过滤器 | 艾默生 | ||||||
膨胀阀 | 不二工机电子膨胀阀 | ||||||
蒸发器 | 铜管铝翅片 | ||||||
冷却方式 | 风冷,有水冷辅助功能(确保环境温度高于30度工况下有较好的制冷能力) | ||||||
保温方式 | 聚氨酯发泡保温,保温层150mm , 内嵌有真空板 | ||||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护、漏电保护器▲、制冷机过载保护;高低压压力开关,过载继电器、热保护装置、独立温度限制高↑温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||||
材质 | 设备外壳为冷轧板喷塑、内胆为SUS304不锈钢拉丝板 | ||||||
制冷剂 | 索正公【司混合制冷剂 | ||||||
外型尺寸 | 2200*1150*1150 | 2700*1200*1200 | 3100*1300*1250 | 2900*1200*1200 | 3200*1300*1250 | 3000*1200*1200 | 3300*1300*1250 |
电源 | 12kW MAX | 16.5kW MAX | 20kW MAX | 18kW MAX | 25kW MAX | 23kW MAX | 30kW MAX |
重量 | 570kg | 680kg | 850kg | 750kg | 900kg | 800kg | 980kg |
选配 | 高温到+80度及控温精度±0.5℃;输入功率会变化 | ||||||
选配 | 控温精度±0.5℃ | ||||||
选配 | 程序ξ 设定升降温,满足冷处理需求工艺(可设定5个程序,每个※程序可分45段步骤) | ||||||
选配 | 内门设计,取小工件时减少冷量损失(设计温度不高于60度设备可以选配) | ||||||
选配 | 外壳SUS304拉丝板 | ||||||
选配 | 直径50mm电缆孔 | ||||||
选配 | 电加热真空玻璃观察窗(带照明) 200mm*300mm | ||||||
选配 | 低温自动除霜(可根据实际需求设计1次/时或手动按钮除霜),(确保在较频繁开关门时能长时间低温工作) |
全国服务热线 :029-86617754
手机:13809180626
地址:陕西省西安市未央区徐家湾407库
邮箱:994642106@qq.com
官网:/