速冷柜是生物ζ化学与分子生物学实验ω 室的必备仪器,而工业低温冰◢箱主要用于工业大型低温试验、生物样品或药品的保存、水果、蔬菜、肉类等生鲜低温冷冻保鲜。
? 介绍:
速冷柜是生物化☆学与分子生物学实验室的必备仪器,而工ω业低温冰箱主要用于工业大型低温试验、生物样品或药品的保存、水果、蔬菜、肉类等生鲜低温冷冻保鲜。
可用于科研研究、特殊冰淇淋和↙金枪鱼等制品的低温保存以及特殊材料的低温实验等』,广泛适用于食品冷冻、科研院所、工矿企业、生物工程↙研究、电子化工、远洋渔」业等行业。
可用于保存药物、疫苗、酶、激素、干细胞、血小板、精液、移植的皮肤以及从人体抽取的标本、植物种「子的种质库、基█因克隆库和一些重要的生物和化学试剂等以及工业研发。因此也有成为医用超低温冰△箱、实验室超低温冰箱的说法。
? 性能特点:
1、箱体采用优质结构钢●板,经先进喷涂〖工艺涂覆,表面色泽←柔和,耐碰撞、耐腐蚀。
2、内胆采用喷涂铝板或不锈钢制作,不生锈。
3、内部蒸发管路采用精制铜管∞制作,高效耐用。
4、微电脑控◣温准确,箱内温度☉一目了然。
5、可选配微电脑液晶温度记录仪,有远程报警功能,可计算机连接进行数据采样分析。
6、制冷※技术过硬,制冷迅速,在43℃环境温度下,仍能正常工作。
7、采用▓新型环保超低温混合制冷剂,超厚硬卐质聚氨酯隔热层。
8、保温门设有两道硅橡胶门封条,严防冷气外泄。
9、设有制冷系统自清洁Ψ 功能,保证设备长期稳定运行。
10、主要零部件(压缩机、温控器、压力控〗制器)全部采用国外知名品牌产品。
11、具有完善的声光报警系统(超温报警、系统故障报警)。
12、可根据】用户需要选配电压补偿装置。
? 超低ζ 温冰箱存储要领:
1、存储物品之前先空箱◎运行,进入稳定运行状态后(约12小时),待箱内充分冷却后,再放入冷藏物品。
2、箱内一次性放入的物品或其它制品不可过多过挤,应保证有适当【的间隙,以利于箱内冷气的流通。
3、低温保存箱制冷系统是用于维持超低温,而不是一个快速冷冻装置,如要贮◣存大容量(高含水物质),应在别的速冻装置中预冷后存入该系统,以免造成制冷系统长时间不停机。
4、当初始贮存量较大时,应采取逐步降低温度设置,每步降温10℃,保温7-10小时,直至所保存温度。
5、低温保存箱用于保存一般生物制品,低温保存箱也不是一个速冷装置,高含水物最好事先冷→却后再进行冷藏。
6、储存塑料袋制品时注意不要靠近金属边刃,以免划伤塑料袋。
? 技术参数:
产品 系列 | 型号 | 有效容积L | 内部尺寸 宽*深*高 mm | 外部尺寸 宽*深*高 mm | 功率W | 温度(℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
TF-40-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
TF-40-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
TF-40-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
TF-40-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
TF-40-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
TF-40-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
TF-40-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
TF-40-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
TF-40-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | |
TF-40-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
TF-40-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
TF-40-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
TF-40-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-40-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
TF-40-568-WA | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
TF-40-1000-WA | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -25~-65 |
TF-60-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-60-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 400 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-60-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-60-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-60-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-60-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-60-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-60-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-60-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | |
TF-60-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
TF-60-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
TF-60-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
TF-60-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-60-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
TF-60-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-60-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -40~-86 |
TF-86-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-86-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 480 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-86-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-86-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-86-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-86-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1200 | ||
TF-86-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-86-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-86-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 300 | |
TF-86-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 500 | ||
TF-86-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 500 | ||
TF-86-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 500 | ||
TF-86-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 600 | ||
TF-86-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 600 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-86-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 650 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 650 | ||
TF-86-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 |
全国服务热线 :029-86617754
手机:13809180626
地址:陕西省西安市未央区徐家湾407库
邮箱:994642106@qq.com
官网:/